| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(牝) | 10時00分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 10時30分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 11時00分 |
| 4レース | 3歳1勝クラス 1,400(ダ) | 11時30分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,600(芝) | 12時20分 |
| 6レース | 3歳新馬 2,000(芝) | 12時55分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時25分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時55分 |
| 9レース | 長良川特別 4歳以上2勝クラス 2,200(芝)定量 | 14時25分 |
| 10レース | 紅梅ステークス(L) 3歳オープン 1,400(芝)(牝)別定 | 15時00分 |
| 11レース | 第58回 農林水産省賞典 愛知杯(GⅢ) 4歳以上オープン 2,000(芝)(牝)ハンデ | 15時35分 |
| 12レース | 4歳以上3勝クラス 1,400(ダ)定量 | 16時10分 |
1回中京5日 2021年1月16日(土曜)
開催日程
コメント