| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(牝) | 10時10分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 10時40分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 11時10分 |
| 4レース | 3歳新馬 1,800(ダ) | 11時40分 |
| 5レース | 3歳未勝利 2,200(芝) | 12時30分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 1,200(芝) | 13時00分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)(牝)定量 | 13時30分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 14時00分 |
| 9レース | 尾頭橋特別 4歳以上2勝クラス 1,400(ダ)定量 | 14時35分 |
| 10レース | 寿ステークス 4歳以上3勝クラス 2,000(芝)ハンデ | 15時10分 |
| 11レース | すばるステークス(L) 4歳以上オープン 1,400(ダ)別定 | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上1勝クラス 1,600(芝)定量 | 16時20分 |
1回中京4日 2021年1月11日(祝日・月曜)
開催日程
コメント