条件
4歳以上 オープン(国際)(指定)別定
コース:1,800メートル(芝・右)
過去5年の成績
| 開催 | 馬名 | 騎手 | コース | 馬場状態 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 2回中山 2日 11レース | ウインブライト | 松岡 正海 | 芝1,800メートル | 良 | 1:45.5 |
| 2018年 2回中山 2日 11レース | ウインブライト | 松岡 正海 | 芝1,800メートル | 良 | 1:47.6 |
| 2017年 2回中山 2日 11レース | ネオリアリズム | M.デムーロ | 芝1,800メートル | 良 | 1:47.6 |
| 2016年 2回中山 2日 11レース | ドゥラメンテ | M.デムーロ | 芝1,800メートル | 良 | 1:45.9 |
| 2015年 2回中山 2日 11レース | ヌーヴォレコルト | 岩田 康誠 | 芝1,800メートル | 稍重 | 1:50.3 |
予想
1枠1番 インディチャンプ
3枠3番 ダノンキングリー
7枠7番 ラッキーライラック
8枠8番 ウインブライト
大きく外さず、この4点で勝負します。

コメント