| 阪急杯 | 15時35分 | 4歳以上オープン(国際)(指定) | 1,400メートル | 芝 | 18頭 |
|---|
過去5年間の成績
| 開催 | 馬名 | 騎手 | コース | 馬場状態 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 1回阪神 2日 11レース | スマートオーディン | 藤岡 佑介 | 芝1,400メートル | 良 | 1:20.3 |
| 2018年 1回阪神 2日 11レース | ダイアナヘイロー | 武 豊 | 芝1,400メートル | 良 | 1:20.1 |
| 2017年 1回阪神 2日 11レース | トーキングドラム | 幸 英明 | 芝1,400メートル | 良 | 1:21.4 |
| 2016年 1回阪神 2日 11レース | ミッキーアイル | 松山 弘平 | 芝1,400メートル | 良 | 1:19.9 |
| 2015年 1回阪神 2日 11レース | ダイワマッジョーレ | M.デムーロ | 芝1,400メートル | 不良 | 1:23.8 |
予想
阪急杯は
・前走阪神カップ
・前走6着以下
・5歳馬
この3項目が好走馬を探す指針と言われています。
1枠2番 ライラックカラー
2枠3番 ダイアトニック
に加えて、外枠の人気薄を一頭いれたいので、
7枠14番 ベストアクター
ウマッチョはこれで勝負します。

コメント