| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,600(ダ) | 10時10分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,600(芝) | 10時40分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,800(芝) | 11時10分 |
| 4レース | 障害4歳以上未勝利 3,000(ダ)定量 | 11時40分 |
| 5レース | 3歳1勝クラス 1,400(芝) | 12時30分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 2,400(芝) | 13時00分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,600(ダ)(牝)定量 | 13時30分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 2,100(ダ)定量 | 14時00分 |
| 9レース | 富嶽賞 4歳以上2勝クラス 1,400(ダ)定量 | 14時35分 |
| 10レース | 葉山特別 4歳以上2勝クラス 1,600(芝)定量 | 15時10分 |
| 11レース | 欅ステークス 4歳以上オープン 1,400(ダ)別定 | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,600(ダ)定量 | 16時25分 |
2回東京11日 2020年5月30日(土曜)
開催日程
コメント