| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,400(ダ)(牝) | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時25分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 10時55分 |
| 4レース | 3歳未勝利 2,000(芝) | 11時25分 |
| 5レース | 2歳新馬 1,600(芝・外) | 12時15分 |
| 6レース | 3歳以上1勝クラス 1,600(芝・外)(牝)定量 | 12時45分 |
| 7レース | 3歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 13時15分 |
| 8レース | 3歳以上1勝クラス 1,200(芝)定量 | 13時50分 |
| 9レース | 三木特別 3歳以上2勝クラス 1,800(芝・外)定量 | 14時25分 |
| 10レース | 天満橋ステークス 3歳以上3勝クラス 1,400(ダ)定量 | 15時00分 |
| 11レース | 第73回 農林水産省賞典 鳴尾記念(GⅢ) 3歳以上オープン 2,000(芝)別定 | 15時35分 |
| 12レース | 3歳以上2勝クラス 1,200(ダ)定量 | 16時15分 |
3回阪神1日 2020年6月6日(土曜)
開催日程
コメント