2022年2月12日(土曜) 1回東京5日
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重(増減) | 調教師名 | 単勝人気 |
| 1 | 7 | 13 | プレサージュリフト | 牝3 | 54.0 | 戸崎 圭太 | 1:34.1 | 464(+12) | 木村 哲也 | 2 | |
| 2 | 5 | 9 | スターズオンアース | 牝3 | 54.0 | 横山 武史 | 1:34.2 | クビ | 474(0) | 高柳 瑞樹 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | ベルクレスタ | 牝3 | 54.0 | 松山 弘平 | 1:34.3 | 3/4 | 464(-2) | 須貝 尚介 | 3 |
| 4 | 2 | 4 | ラリュエル | 牝3 | 54.0 | 坂井 瑠星 | 1:34.5 | 1 1/4 | 428(-10) | 矢作 芳人 | 6 |
| 5 | 5 | 10 | モズゴールドバレル | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 1:34.6 | 3/4 | 434(-4) | 藤岡 健一 | 7 |
| 6 | 3 | 5 | ウインエクレール | 牝3 | 54.0 | 松岡 正海 | 1:34.7 | 1/2 | 464(+2) | 畠山 吉宏 | 5 |
| 7 | 4 | 7 | ロムネヤ | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 1:34.8 | クビ | 416(-4) | 国枝 栄 | 8 |
| 8 | 4 | 8 | モカフラワー | 牝3 | 54.0 | 石川 裕紀人 | 1:34.9 | 3/4 | 448(+2) | 相沢 郁 | 4 |
| 9 | 6 | 12 | アオイモエ | 牝3 | 54.0 | 石橋 脩 | 1:34.9 | ハナ | 400(-4) | 中舘 英二 | 12 |
| 10 | 3 | 6 | ハピネスアゲン | 牝3 | 54.0 | 江田 照男 | 1:34.9 | クビ | 446(0) | 萱野 浩二 | 13 |
| 11 | 2 | 3 | ショショローザ | 牝3 | 54.0 | 岩田 望来 | 1:34.9 | アタマ | 452(-4) | 友道 康夫 | 10 |
| 12 | 8 | 15 | スタティスティクス | 牝3 | 54.0 | 池添 謙一 | 1:35.0 | 1/2 | 432(-2) | 石坂 公一 | 9 |
| 13 | 8 | 16 | スマイルアップ | 牝3 | 54.0 | 野中 悠太郎 | 1:35.4 | 2 1/2 | 434(-4) | 萱野 浩二 | 16 |
| 14 | 6 | 11 | コントディヴェール | 牝3 | 54.0 | 大野 拓弥 | 1:35.7 | 1 1/2 | 466(0) | 清水 久詞 | 15 |
| 15 | 7 | 14 | アメリカンスター | 牝3 | 54.0 | 田辺 裕信 | 1:35.7 | ハナ | 478(-4) | 武 幸四郎 | 11 |
| 16 | 1 | 1 | ショウナンアメリア | 牝3 | 54.0 | 菅原 明良 | 1:35.7 | ハナ | 454(-4) | 奥村 武 | 14 |
払戻金
| 単勝 | 13 | 370円 | 2番人気 |
| 複勝 | 13 | 150円 | 3番人気 |
| 9 | 130円 | 1番人気 | |
| 2 | 130円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 5-7 | 680円 | 2番人気 |
| ワイド | 9-13 | 330円 | 2番人気 |
| 2-13 | 390円 | 3番人気 | |
| 2-9 | 250円 | 1番人気 | |
| 馬連 | 9-13 | 850円 | 2番人気 |
| 馬単 | 13-9 | 1,440円 | 3番人気 |
| 3連複 | 2-9-13 | 1,060円 | 1番人気 |
| 3連単 | 13-9-2 | 4,940円 | 3番人気 |

コメント