| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(牝) | 10時05分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 10時35分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 11時05分 |
| 4レース | 3歳未勝利 2,000(芝)(牝) | 11時35分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,600(芝・外) | 12時25分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 1,200(芝・外) | 12時55分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 2,400(ダ)定量 | 13時25分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時55分 |
| 9レース | 山藤賞 3歳1勝クラス 2,000(芝) | 14時25分 |
| 10レース | 下総ステークス 4歳以上3勝クラス 1,800(ダ)定量 | 15時00分 |
| 11レース |
第22回 農林水産省賞典 中山グランドジャンプ(J・GⅠ) 障害4歳以上オープン 4,250(芝・外)定量 | 15時40分 |
| 12レース | 利根川特別 4歳以上2勝クラス 1,800(ダ)定量 | 16時25 |
2020年4月18日(土曜) 3回中山7日
開催日程
コメント